●壓力量程:-100kpa-0& 0~52kpa~1000bar
●330度可轉(zhuǎn)表頭
●PNP或NPN開關(guān)輸出可選
●長期穩(wěn)定性好
●抗干擾能力強(qiáng)
| 長期漂移 | ±0.2%FS/year(不累計(jì) ) |
| 壓力 | ±0.25%FS ±0.5%FS (可選) |
| 溫度影響 | 1.5FS/100℃ |
| 補(bǔ)償溫度 | -20 ℃~80 ℃ |
| 工作溫度 | -20 ℃~80 ℃ |
| 零點(diǎn)允差 | ±1%FS |
| 滿程允差 | ±1%FS |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≦5ms |
| 疲勞壽命 | 設(shè)計(jì)超過1億次 |
| 安裝接口 | 參見訂購指南 |
| 接液部件 | SS304\SS316L |
| 電氣接口 | m12×1五芯航空插件 |
| 外殼防護(hù) | IP65 |
| 抗沖擊 | EC 68-2-32 procedure1 |
| 抗振動(dòng) | 40g,20-2000Hz |
| 重量 | 約200g |
| 電壓輸出: | |
| 輸出(4線) | PNP、NPN(4線) |
| 供電電壓 | 12-30Vdc |
| 電流輸出: | |
| 輸出(2線) | 4-20mA(2線) |
| 供電電壓 | 10-30Vdc |
| 電壓范圍 | 耐壓(?FS) | 破裂圧(?FS) |
| Kpa / bar | PM-P204 | PM-P204 |
| 真空 | 5.0?FS | 10.0?FS |
| 5~100Kpa | 2.0?FS | 5.0?FS |
| 200bar-100bar | 2.0?FS | 3.0?FS |
| 類型 | 端子 | 電流(2線) | 電壓(3線) | 電壓(4線) | Modbus-RTU RS485 | 電纜顏色 |
| M12*1 | 1 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | 棕 |
| 2 | -ve輸出 | -ve供電 | 百 | |||
| 3 | +ve輸出 | +ve輸出 | +ve輸出 | A+ | 藍(lán) | |
| 4 | 0V公用端 | -ve供電 | B- | 黑 | ||
| DIN | 1 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | 紅 |
| 2 | +ve輸出 | +ve輸出 | -ve供電 | -ve供電 | 黑 | |
| 3 | 0V公用端 | +ve輸出 | A+ | 藍(lán) | ||
| GND | -ve輸出 | B- | 白 |

| 溫壓一體式變送器 PM-P204 | ||||||
| 型號:PM-P204-?????? | ||||||
| 系列號 | ?壓力類型 | ?壓力范圍 | ?安裝接口 | ?開關(guān)類型 | ?精度 | 參數(shù)描述 |
| PM-P204 | ||||||
| A |
表壓 絕壓 |
|||||
|
客戶指定 K B M |
壓力數(shù)值 BAR MPa |
|||||
|
2G(F) 4G 2N 4N 14M 20M XX* |
G1/4 G1/2 1/4NPT 1/2NPT M14*1.5 M20*1.5 其他規(guī)格 |
|||||
|
2PNP 2NPN |
2路PNP 2路NPN |
|||||
|
2 |
±0.5%FS
±0.25%FS
|
|||||
注意事項(xiàng)
1、直接引線標(biāo)配1米電纜線
3、6PIN標(biāo)配2米電纜線