| 測(cè)量介質(zhì): | 氣體、液體 |
| 感溫芯片: | pt100、pt1000可選 |
| 整體材質(zhì): | 護(hù)管材質(zhì)、304不銹鋼(接觸)、滑塊法蘭ABS工程塑料(接觸) 外殼ABS工程塑料 |
| 整體重量: | 150g |
| 測(cè)量量程: | -50-100℃ |
| 供電電壓: | 12~-36VDC |
| 輸出信號(hào): | 4~20mA、RS485 (標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議) |
| 測(cè)量精度: | 0.5%FS |
| 環(huán)境溫度: | -40-85℃ |
| 穩(wěn)定性能: | ±0.1%FS/年 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP54 |
| 工作條件: | 環(huán)境溫度-40~85℃ 環(huán)境濕度0%~95%RH(無(wú)冷凝無(wú)結(jié)露) |
| 接線(xiàn)定義: | 兩線(xiàn)制、三線(xiàn)制、四線(xiàn)制(可選) |
| 過(guò)程連接: | 法蘭連接 |
| 響應(yīng)時(shí)間: | 18s(符合IEC60751,0.4/s風(fēng)速,10℃步進(jìn)) |
| 功率范圍: | 電流型≤0.02Us(W) 數(shù)字型≤0.015Us(W) 注:Us=供電電壓 |
| 負(fù)載特點(diǎn): | 電流型負(fù)載≤{(Us-9)/ 0.02(Us-供電電壓)}Ω |

| 分度號(hào) |
精度登記 |
測(cè)溫范圍 |
允許公差 |
pt100R |
pt1000R |
| PT100/PT1000 | 1/3B | 0~+150 | ±(0.10+0.0017︱t︱) | 0.03 | 0.03 |
| A | -70~+300 | ±(0.15+0.002︱t︱) | 0.06 | 0.6 | |
| B | -200~+500 | ±(0.30+0.005︱t︱) | 0.13 | 1.3 |




| 系列號(hào) | 分度號(hào) | 精度等級(jí) | 溫度范圍 | 電氣定義 | 線(xiàn)纜規(guī)格 | 線(xiàn)纜材質(zhì) | 線(xiàn)纜顏色 | 電氣連接 | 線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 探感外徑 | 探感長(zhǎng)度 |
| L=XXmm | |||||||||||
| D=Xmm | |||||||||||
| EL=XXXXmm | |||||||||||
| U=U型端子;O=O型端子;Z=針型端子;Q=多芯連接器;(未標(biāo)注:默認(rèn)導(dǎo)體浸錫) | |||||||||||
| 1=透明白;2=紅色;3=白色;4=黑色;5=藍(lán)色;6=黃色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=綠色;11=橙色 | |||||||||||
| A=FEP(PFA);G=硅橡膠;F=PTFE;P=PVC;M=玻纖高溫線(xiàn) | |||||||||||
| 1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
| T=兩線(xiàn)制;S=三線(xiàn)制;F=四線(xiàn)制 | |||||||||||
| L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
| Y=1/3B級(jí);A=A級(jí);B=B級(jí) | |||||||||||
| P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
| 產(chǎn)品系列號(hào) | |||||||||||
維連在線(xiàn)客服