T01系列溫度傳感器
概述:T01 系列:采用進(jìn)口薄膜芯片封裝,用來測(cè)量氣體或者液體等環(huán)境中的簡(jiǎn)易安裝溫度傳感器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| 測(cè)量介質(zhì): | 氣體、液體、固體 |
| 傳感器: | PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100(其他可選) |
| 整體材質(zhì): | 不銹鋼304/316L(接觸) |
| 測(cè)量量程: | -20-105℃、-50-200℃、-50-260℃、-50-350℃、-200-600℃ |
| 供電電壓: | 3~5.5VDC |
| 輸出信號(hào): | 熱電阻信號(hào) 0.1-20mA、(1-5V、0-5V) |
| 外殼尺寸: | 6*50mm 可定制 |
| 探頭長度: | 20-1000mm |
| 探頭直徑: | 3、6、8mm |
| 測(cè)量精度: | A級(jí) B級(jí) |
| 環(huán)境溫度: | -40-85℃ |
| 溫度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間: | ≤30s |
| 穩(wěn)定性能: | ±0.1%FS/年 |
| 允許誤差: | ±0.3K+0.005XT |
| 防護(hù)等級(jí): | IP67 防塵 防噴水 |
| 電氣連接: | U型O型針型端子、定制、直接出線、冷壓接頭、薄片插座式或多針腳連接器 |
| 絕緣電阻: | ≥100MΩ(250DC時(shí)) |
| 耐壓標(biāo)準(zhǔn): | ≥0.5MP |
| 纜線材質(zhì): | 熱縮管、PVC管、玻璃纖維管、鐵氟龍管 |
| 安裝方式: | 管,法蘭,螺紋(1/2" NPT,M8,M10), 定制 |
| 熱電阻型號(hào) | 電極材料 | 溫度范圍 |
| PT10 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
| PT100 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
| PT1000 | 鉑金電阻 | -200~850℃ |
| Cu50 | 銅電阻 | -50~150℃ |
| Cu100 | 銅電阻 |
-50~150℃ |
| 系列號(hào) | 分度號(hào) | 精度等級(jí) | 溫度范圍 | 電氣定義 | 線纜規(guī)格 | 線纜材質(zhì) | 線纜顏色 | 電氣連接 | 線纜長度 | 探感外徑 | 探感長度 |
| L=XXmm | |||||||||||
| D=Xmm | |||||||||||
| EL=XXXXmm | |||||||||||
| U=U型端子;O=O型端子;Z=針型端子;Q=多芯連接器;(未標(biāo)注:默認(rèn)導(dǎo)體浸錫) | |||||||||||
| 1=透明白;2=紅色;3=白色;4=黑色;5=藍(lán)色;6=黃色;7=紫色;8=灰色;9=棕色;10=綠色;11=橙色 | |||||||||||
| A=FEP(PFA);G=硅橡膠;F=PTFE;P=PVC;M=玻纖高溫線 | |||||||||||
| 1=0.08mm²;2=0.12mm²;3=0.20mm²;4=0.35mm²;5=0.50mm²;6=0.75mm² | |||||||||||
| T=兩線制;S=三線制;F=四線制 | |||||||||||
| L=-200°C~+200°C;M=-70°C~+300°C;H=0°C~+500°C | |||||||||||
| Y=1/3B級(jí);A=A級(jí);B=B級(jí) | |||||||||||
| P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | |||||||||||
| 產(chǎn)品系列號(hào) | |||||||||||





維連在線客服